Calcium
Un article de Savoir.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Calcium, Ca, 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | Métal alcalino-terreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 2 (IIA), 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 1550 kg/m³, 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté métallique Image:Ca,20-thumb.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 40,078 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 180 (194) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 174 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 197,3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2 (base forte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide (paramagnétique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1115 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1757 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 26.20 ×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 153,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 8,54 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 254 Pa à 1112 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3810 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.00 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 632 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 29,8 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 201 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 589,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22e Potentiel d'ionisation | 1145,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32e Potentiel d'ionisation | 4912,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le calcium est un élément chimique, de symbole Ca et de numéro atomique 20.
Le calcium est un métal alcalino-terreux gris et mou. Il est employé comme agent réducteur dans l'extraction du thorium, du zirconium et de l'uranium. Cet élément est également le cinquième élément le plus abondant de la croûte terrestre et est un élément essentiel pour la matière organique. Mais on ne le trouve jamais à l'état de corps pur dans la nature.
Sommaire |
Caractéristiques notables
Le calcium peut être produit par électrolyse du fluorure de calcium mais plus couramment par réduction sous vide de la Chaux (CaO) par de la poudre d'aluminium.
Il brûle avec une flamme jaune-rouge ; exposé à l'air sec il forme une couche protectrice blanche d'oxyde et de nitrure. Il réagit violemment avec l'eau dont il déplace l'hydrogène et forme alors de l'hydroxyde de calcium Ca(OH)2.
Applications physiques du calcium métal
- agent réducteur dans l'extraction d'autres métaux tels que l'uranium, le zirconium, et le thorium ;
- désoxydant, désulfurant ou décarburant pour différents alliages ferreux et non-ferreux ;
- utilisé, parfois en association avec le magnésium, pour éliminer le bismuth du plomb (débismuthage) ;
- agent d'alliage utilisé dans la production d'alliages de l'aluminium, du béryllium, du cuivre, du plomb et du magnésium.
Composés du calcium
- Carbonate de calcium CaCO3, très répandu dans la nature, car c'est le composant de base des roches calcaires ; c'est par calcination du calcaire que l'on obtient la chaux vive ; voir aussi : calcite, aragonite
- Oxyde de calcium CaO (chaux vive)
- Hydroxyde de calcium Ca(OH)2 (chaux éteinte)
- Carbure de Calcium CaC2 (communément appelé "carbure"; son hydrolyse produit de l'acétylène ou éthyne)
- Chlorure de calcium CaCl2 parfois utilisé comme sel de déneigement en remplacement du chlorure de sodium
- Fluorure de calcium CaF2 (fluorite)
- Iodure de calcium CaI2
- Bromure de calcium CaBr2
- Nitrure de calcium Ca3N2
- Peroxyde de calcium CaO2
- Phosphure de calcium Ca3P2 (son hydrolyse génère du phosphine PH3)
- Sulfure de calcium CaS
- Phosphate de calcium Ca3(PO4)2
- Silico-Calcium (alliage calcium-silicium) utilisé en sidérurgie
Le calcium dans l'alimentation
Importance physiologique
Le calcium est un composant important d'un régime sain. Contrairement à ce que l’on croit, ce ne sont pas les produits laitiers qui représentent la meilleure source de calcium, car la proportion calcium/phosphore n’y est pas bonne. Le lait contient en effet trop de phosphore, ce qui peut entraîner une calcification insuffisante. Le corps a besoin de magnésium, de vitamines A, C et D, de protéines et de phosphore pour bien l’assimiler. Il intervient dans la formation des os et des dents ; son déficit va donc les affecter (ostéoporose, problèmes de croissance). Son excès provoque l'apparition de calculs rénaux. De plus, il intervient dans les échanges cellulaires et est, de ce fait, vital. Son taux sanguin (calcémie) est extrêmement régulé, pour éviter des variations fatales à l'organisme. Les hormones impliquées dans cette régulation sont la parathormone et la calcitonine. Bien que le rôle "hormonal" de la calcitonine soit discuté étant donné que son augmentation n'entraîne pas de modification sur le métabolisme phospho caclique Il serait plus juste de considérer la PTH et le calcitriol comme les deux principales hormones du métabolisme phospho calcique. Voir aussi métabolisme du calcium.
Présence du calcium dans nos aliments
Le calcium est notamment présent en quantité abondante dans le lait, tout particulièrement dans le lait de vache et ses dérivés comme le fromage. Les apports journaliers recommandés sont de 800 mg par jour chez l'adulte.
Voir à cet effet Teneur en calcium des aliments.
Histoire
La chaux était déjà préparée par les Romains dès le premier siècle, mais ce n'est qu'en 1808 que le calcium fut découvert. En apprenant que Jöns Jacob Berzelius et Magnus Martin Pontin avaient préparé un amalgame de calcium par électrolyse de la chaux dans du mercure, Sir Humphry Davy fut capable d'isoler le métal impur.
Occurrence
Le calcium est le cinquième élément le plus abondant dans la croûte terrestre (il en forme plus de 3%) et un élément essentiel pour la formation des os, des dents et des coquilles. Le calcium joue également un rôle très important en physiologie cellulaire.
Production industrielle
Le calcium est produit par aluminothermie de la chaux, c'est à dire une réaction d'oxydo-réduction où la Chaux (oxyde de calcium) est réduite par l'aluminium, dans des fours où l'on établit le vide.
De façon simplifiée :
- <math>\begin{matrix} & \\ 2Al + 3CaO & \overrightarrow{\qquad} & Al_2O_3 + 3Ca \\\end{matrix}</math>
On introduit dans le four des pastilles formées à partir d'un mélange de chaux et de poudre d'aluminium. Le four est chauffé électriquement ou à l'aide d'un combustible fossile. Le calcium formé au cours de la réaction se dégage sous forme de vapeur, et l'on dispose (dans le circuit d'aspiration établissant le vide dans le four) un condenseur où il vient se déposer. Le résidu de la réaction est de l'aluminate de chaux.
Voir aussi
- La catégorie Composé du calcium
| Portail de la chimie – Accédez aux articles de Wikipédia concernant la chimie. |
ar:كالسيوم bg:Калций ca:Calci cs:Vápník da:Calcium de:Kalzium en:Calcium eo:Kalcio es:Calcio et:Kaltsium fi:Kalsium gl:Calcio (elemento) he:סידן hr:Kalcij hu:Kalcium id:Kalsium io:Kalcio is:Kalsín it:Calcio (metallo) ja:カルシウム jbo:bogjinme ko:칼슘 ku:Kalsiyûm la:Calcium lt:Kalcis lv:Kalcijs mi:Konupūmā nl:Calcium nn:Kalsium no:Kalsium oc:Calci pl:Wapń pt:Cálcio ru:Кальций sh:Kalcij simple:Calcium sl:Kalcij sr:Калцијум su:Kalsium sv:Kalcium ta:கால்சியம் th:แคลเซียม tr:Kalsiyum uk:Кальцій vi:Canxi zh:钙